Médiapiaci Jelentés 2025 9. oldal
Audiovizuális piac

Az online audiovizuális szolgáltatások igénybevétele
Több eltérő módszertannal és alapsokaságon végzett kutatás eredményei egyaránt az online audiovizuális médiafogyasztás, és különösen a streamingszolgáltatások népszerűségének folyamatos növekedését jelzik.
A Nielsen műszeres közönségmérése szerint 2024-ben a három évvel korábbi 21 százalékkal szemben már a tévés háztartásban élők 53 százaléka hozzáfért valamelyik streamingszolgáltatáshoz.
Az NMHH háztartási kutatása szerint Magyarországon a háztartások negyede rendelkezett előfizetéssel valamelyik streamingszolgáltatásra 2024-ben, a legtöbben (21 százalék) a Netflixre fizettek elő.
8. ábra: Streaming-előfizetések a magyar háztartásokban (2023–2024)
A streamingszolgáltatás neve | 2023 | 2024 |
---|---|---|
Bármelyik streamingszolgáltgatás | 24% | 25% |
Netflix | 19% | 21% |
Max | 4% | 5% |
Disney+ | 4% | 4% |
SkyShowtime | 1% | 2% |
RTL+ | 2% | 2% |
YouTube Premium | 1% | 2% |
Amazon Prime Video | 0% | 1% |
Apple TV | 0% | 1% |
Egyéb (pl. Filmio, Cinego, TV2 Play) | 1% | 0% |
Az NMHH internethasználati kutatása szerint továbbra is a 16–35 éves korosztály a legnagyobb online audiovizuális tartalomfogyasztó: ennek a korosztálynak mintegy 80 százaléka legalább havonta használ fizetős videostreaming- és/vagy torrentszolgáltatást. Az egy évvel korábbi adatfelvételhez képest 2024-re jelentősen csökkent a legfiatalabb korosztályban a torrentezők aránya: a 16‒20 évesek csaknem fele már kizárólag streamingszolgáltatást használ.
9. ábra: Fizetős streaming- és torrenthasználat korcsoportok szerint (2023–2024)
Korcsoport | Év | Csak streaming | Streaming és torrent is | Csak torrent | Egyik sem |
---|---|---|---|---|---|
16–20 éves | 2023 | 32% | 49% | 0% | 19% |
2024 | 47% | 35% | 0% | 19% | |
21–35 éves | 2023 | 43% | 34% | 4% | 19% |
2024 | 41% | 37% | 3% | 19% | |
36–50 éves | 2023 | 39% | 25% | 3% | 33% |
2024 | 42% | 23% | 4% | 32% | |
51–65 éves | 2023 | 31% | 13% | 4% | 52% |
2024 | 39% | 13% | 3% | 46% | |
65+ éves | 2023 | 35% | 10% | 0% | 54% |
2024 | 24% | 12% | 1% | 63% |
A felhasználók jelentős része online és hagyományos módon is fogyaszt audiovizuális tartalmakat, ám a legalább napi egyórányi online tartalmat fogyasztók húsz százaléka már teljes mértékben szakított a tévénézéssel. (Az internethasználati kutatásban szereplő adatok a válaszadók saját becslései, így természetesen nem esnek egybe a Nielsen közönségmérési adataival*15*).
10. ábra: Audiovizuális tartalomfogyasztási módok a 16 évesnél idősebb hazai internetezők körében (2023‒2024)
A tartalomfogyasztás módja | 2023 | 2024 |
---|---|---|
Hagyományos tv-adás | 69% | 70% |
Ingyenes videómegosztó | 44% | 43% |
Online tv-műsor | 33% | 36% |
Fizetős videostreaming- vagy letöltős szolgáltatás | 31% | 34% |
Fájlcserélőről vagy egyéb ingyenes helyről letöltött fájlok (torrent) | 27% | 26% |
DVD, Blue-ray, videókazetta | 15% | 16% |
Miközben a válaszadók saját bevallásuk szerint alig töltöttek kevesebb időt 2024-ben tévénézéssel, mint egy évvel korábban, az online audiovizuális tartalomfogyasztásra fordított idő minden korcsoportban jelentősen nőtt – a legnagyobb mértékben éppen a hagyományos tv-nézésben is élen járó legidősebb generáció körében.
11. ábra: A hagyományos és az online audiovizuális tartalomfogyasztás időtartama korcsoportonként (2024)
A tévézés módja | Év | 16–20 éves | 21–35 éves | 36–50 éves | 51–65 éves | 65 évesnél idősebbek |
---|---|---|---|---|---|---|
Hagyományos tévézés | 2023 | 34 perc | 59 perc | 81 perc | 119 perc | 126 perc |
2024 | 39 perc | 55 perc | 73 perc | 111 perc | 123 perc | |
Online videónézés | 2023 | 61 perc | 58 perc | 54 perc | 40 perc | 36 perc |
2024 | 85 perc | 73 perc | 69 perc | 78 perc | 66 perc |
[A nyitókép forrása: NMHH-fotó]