Médiapiaci Jelentés 2025 19. oldal
Audiopiac

A legnépszerűbb rádiók
Évek óta a kereskedelmi rádiók vezetik a népszerűségi listát, a szilárd hallgatói bázissal rendelkező közszolgálati médiumok szorosan követik őket, de a helyi és körzeti rádiók is jelentős hallgatótáborral rendelkeznek. Az országos napi hallgatottsági listán a Retro Rádiót a hálózatos formában működő Rádió 1 követte, a Kossuth és a Petőfi állt a harmadik és a negyedik helyen 2024-ben.
30. ábra: Országos napi hallgatottság 2013 és 2024 között
A rádió neve | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Retro Rádió | – | – | – | – | – | 750 | 1649 | 1504 | 1614 | 1745 | 1820 | 1880 |
Rádió 1 | – | – | – | – | 1169 | 1171 | 976 | 1024 | 1124 | 1194 | 1374 | 1534 |
Kossuth | 1361 | 1521 | 1664 | 1443 | 1414 | 1259 | 1133 | 1092 | 1115 | 1082 | 1073 | 1059 |
Petőfi | 919 | 1089 | 878 | 903 | 1543 | 1664 | 1284 | 1160 | 998 | 753 | 687 | 574 |
Sláger FM/Juventus Rádió | 249 | 277 | 269 | 410 | 584 | 458 | nem értelmezett | 315 | 317 | 261 | 244 | 239 |
Best FM/Rádió M | – | – | – | – | – | – | – | – | 219 | 263 | 249 | 152 |
Dankó | 181 | 376 | 386 | 357 | 410 | 345 | 243 | 207 | 200 | 140 | 163 | 250 |
Bartók | 177 | 206 | 186 | 163 | 161 | 137 | 89 | 94 | 143 | 106 | 91 | 92 |
Karc FM/Hír FM | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 64 | 70 | 61 |
Jazzy Rádió | 78 | 89 | 86 | 76 | 81 | 56 | 40 | 42 | 53 | 41 | 33 | 22 |
Napi elérés vagy Reach N (RCH): a csatornatípus által egy átlagos napon elért közönség nagysága ezer főben (napi rádióhallgató népesség).
A Retro Rádió és a Rádió 1 adását hallgatóik átlagosan nagyjából azonos ideig (több mint három órát) követik naponta, míg a Sláger, a Kossuth és a Petőfi befogadói kevesebb időt szánnak kedvenc csatornájukra. A közszolgálati Dankó Rádió hallgatói kevesen vannak ugyan (kb. 240 ezer fő), de csaknem ugyanannyi időt töltenek kedvenc csatornájukat hallgatva, mint a vezető kereskedelmi adók követői.
31. ábra: A rádiózók átlag napi hallgatásra fordított ideje a hat legnépszerűbb rádióadón 2024-ben
A rádió neve | TSL (perc) |
---|---|
Retro | 203 |
Rádió 1 | 197 |
Dankó | 191 |
Sláger FM | 178 |
Kossuth | 165 |
Petőfi | 141 |
Time Spent Listening (TSL): egy hallgató átlagosan hány percet hallgatta az adott csatornát.
A vármegyeszékhelyeken fogható helyi és körzeti kereskedelmi rádiók – részben a körükben jellemző hálózatos működési formának köszönhetően – együttesen továbbra is vezetik az elérési statisztikákat, túlszárnyalva az országos kereskedelmi és a közszolgálati csatornák közönségszámait.
32. ábra: A vármegyeszékhelyeken és megyei jogú városokban fogható rádiók elérése 2021 és 2024 között
Rádiótípus | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|
Közszolgálati rádiók | 387 | 432 | 470 | 527 |
Retro Rádió | 498 | 461 | 486 | 538 |
Helyi kereskedelmi rádiók | 888 | 915 | 884 | 870 |
Helyi közösségi rádiók – átlag nap | 88 | 104 | 87 | 89 |
Heti elérés vagy Reach N (RCH): a csatornatípus által egy átlagos héten elért közönség nagysága ezer főben (heti rádióhallgató népesség).
[A nyitókép forrása: NMHH-fotó]