Médiapiaci Jelentés 2025 35. oldal

Online platformok
A felhasználói tartalmak megosztása új lehetőségeket nyitott a kapcsolatteremtésre, a közvetlen interakciókra, az információk nagyon gyors és széles körű hozzáférhetővé tételére. Ma már szinte valamennyi 16 év feletti hazai internetező használ valamilyen közösségi oldalt, és az online platformok növekvő súlyt képviselnek valamennyi generáció médiafogyasztásában.
Az online platformok (pl. videómegosztók, közösségi oldalak) növekvő súlyt képviselnek a médiafogyasztáson belül: ma már szinte valamennyi 16 év feletti hazai internetező használ valamilyen közösségi oldalt. A magyar felhasználók az európai átlagot meghaladó aktivitást mutatnak ezeken a felületeken: az Eurostat adatai szerint 2024-ben 81 százalék volt a magyar internethasználók körében a tevékeny részvétel a közösségimédia-felületeken (profillétrehozás, posztolás, megjegyzés írása stb.), ami az előző évhez hasonlóan a harmadik legmagasabb arányt képviselte az Európai Unióban, messze meghaladva a 65 százalékos uniós átlagot.*77*
65. ábra: Közösségi oldalakon való tevékeny részvétel az Európai Unió országaiban (2022–2024)
Ország | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|
Dánia | 84,7% | 91,0% | 90,2% |
Ciprus | 77,9% | 82,6% | 86,8% |
Magyarország | 78,5% | 81,3% | 81,0% |
Hollandia | 74,1% | 76,6% | 80,1% |
Finnország | 75,7% | 79,2% | 78,9% |
Málta | 75,7% | 75,8% | 76,7% |
Románia | 69,0% | 75,2% | 74,9% |
Írország | 75,3% | 70,1% | 74,5% |
Lettország | 71,2% | 73,3% | 74,1% |
Svédország | 71,1% | 73,4% | 73,1% |
Belgium | 67,8% | 68,5% | 72,6% |
Portugália | 66,7% | 68,0% | 70,5% |
Csehország | 64,1% | 68,1% | 70,2% |
Litvánia | 67,3% | 68,5% | 69,8% |
Görögország | 67,0% | 68,1% | 68,7% |
Észtország | 66,1% | 68,5% | 68,4% |
Luxemburg | 61,8% | 62,6% | 67,7% |
Bulgária | 63,4% | 64,2% | 65,0% |
Ausztria | 61,5% | 63,4% | 64,7% |
Spanyolország | 63,2% | 64,5% | 64,7% |
Szlovénia | 63,0% | 63,5% | 64,6% |
Horvátország | 60,1% | 62,8% | 61,0% |
Lengyelország | 60,6% | 62,3% | 61,0% |
Németország | 47,7% | 48,6% | 58,0% |
Szlovákia | 57,7% | 57,0% | 57,3% |
Olaszország | 53,2% | 53,1% | 56,0% |
Franciaország | 44,5% | 44,4% | bizalmas adat |
EU | 58,1% | 59,2% | 64,8% |
[A nyitókép forrása: Shutterstock.com/2268701029 (új ablakban nyílik)]