Médiapiaci Jelentés 2025 58. oldal
A hírfogyasztás sokszínűsége
Hírfogyasztás a nyomtatott sajtóban
Az összes válaszadó hetven százaléka a vizsgált lapok egyetlen példányát sem olvasta az adatfelvételt megelőző hét napban. Az országos napilapok közül a legtöbbek kezében a Blikk, valamint vármegyei napilapok legalább egy lapszáma fordult meg a vizsgált időszakban.
120. ábra: Napilapok olvasási gyakorisága a 16‒75 éves internethasználók körében 2025. januárban
| Napilap | 7 számot | 6 számot | 5 számot | 4 számot | 3 számot | 2 számot | 1 számot | Nem olvastam az elmúlt 7 napban | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Népszava | 1% | 1% | 2% | 3% | 3% | 3% | 5% | 80% | 18% |
| Magyar Nemzet | 2% | 1% | 2% | 3% | 3% | 4% | 6% | 79% | 21% |
| Metropol | 2% | 1% | 3% | 3% | 4% | 4% | 6% | 77% | 23% |
| Bors | 2% | 2% | 2% | 3% | 4% | 4% | 7% | 76% | 24% |
| Nemzeti Sport | 2% | 2% | 3% | 3% | 4% | 4% | 6% | 77% | 24% |
| Vármegyei napilap | 2% | 2% | 3% | 3% | 4% | 4% | 9% | 72% | 27% |
| Blikk | 2% | 2% | 3% | 3% | 4% | 5% | 8% | 73% | 27% |
A rendszeres napilapolvasók aránya a férfiak, a 16‒29 éves korosztályba tartozók, az alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezők, illetve a megyei jogú városban vagy községben élők körében átlagon felüli, az 50 év feletti, budapesti, illetve felsőfokú végzettséggel rendelkezők körében viszont jóval az átlag alatti.
121. ábra: Napilapolvasás a 16‒75 éves internethasználók körében nem, kor, végzettség és település szerint 2025. januárban
| Demográfiai csoport | Egy héten legalább hatot | Valamilyen rendszerességgel | Nem olvas |
|---|---|---|---|
| Teljes minta | 10% | 30% | 60% |
| Férfi | 12% | 30% | 58% |
| Nő | 8% | 29% | 62% |
| 16–29 éves | 16% | 33% | 52% |
| 30–39 éves | 9% | 31% | 60% |
| 40–49 éves | 9% | 31% | 60% |
| 50–59 éves | 6% | 29% | 64% |
| 60–75 éves | 10% | 27% | 63% |
| Alapfokú | 14% | 31% | 56% |
| Középfokú | 9% | 30% | 60% |
| Felsőfokú | 5% | 28% | 66% |
| Budapest | 9% | 27% | 65% |
| Megyei jogú város | 8% | 35% | 57% |
| Egyéb város | 9% | 30% | 61% |
| Község | 13% | 28% | 59% |
[A nyitókép forrása: Shutterstock.com/1037365729 (új ablakban nyílik)]