Médiapiaci Jelentés 2025 57. oldal
A hírfogyasztás sokszínűsége
Rádiós hírfogyasztás
Az összes megkérdezett internethasználó 66 százaléka hallgat hagyományos vagy online rádión híreket legalább hetente. A csatornák között az országosan fogható Retro Rádiót 35 százalék, a hálózatos formában működő Rádió 1-et 37 százalék keresi fel tájékozódási céllal, míg a kizárólag híradásokra fókuszáló InfoRádió és Hír FM csatornákat csak minden tizedik válaszadó hallgatja legalább hetente.
118. ábra: Rádiócsatornák hallgatási gyakorisága a 16‒75 éves internethasználók körében 2025. januárban
| Rádió neve | Naponta | Hetente többször | Hetente | Havonta többször | Havonta | Ritkábban vagy soha | Nem tudom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parlamenti Rádió | 3% | 2% | 3% | 3% | 3% | 85% | 3% |
| Rádió Dikh | 4% | 3% | 3% | 3% | 3% | 82% | 3% |
| Trend FM | 3% | 2% | 3% | 3% | 3% | 82% | 3% |
| Spirit FM | 3% | 3% | 3% | 4% | 4% | 80% | 3% |
| Jazzy | 3% | 3% | 3% | 4% | 4% | 80% | 3% |
| Nemzeti Sportrádió | 4% | 3% | 4% | 4% | 4% | 80% | 2% |
| Hír.fm | 3% | 3% | 4% | 4% | 4% | 79% | 3% |
| Dankó Rádió | 3% | 3% | 3% | 4% | 4% | 80% | 2% |
| Klasszik Rádió | 3% | 3% | 3% | 4% | 4% | 80% | 3% |
| Hír FM | 4% | 3% | 4% | 4% | 4% | 78% | 3% |
| Bartók Rádió | 4% | 4% | 3% | 4% | 5% | 79% | 2% |
| Info Rádió | 4% | 3% | 4% | 4% | 4% | 78% | 2% |
| regionális/helyi rádió | 7% | 6% | 5% | 5% | 5% | 70% | 3% |
| Best FM | 6% | 5% | 5% | 6% | 6% | 70% | 3% |
| Kossuth Rádió | 6% | 5% | 4% | 6% | 5% | 72% | 2% |
| Sláger FM | 9% | 7% | 7% | 9% | 8% | 58% | 2% |
| Petőfi Rádió | 8% | 8% | 6% | 9% | 8% | 59% | 2% |
| Rádió 1 | 17% | 12% | 7% | 10% | 7% | 46% | 2% |
| Retro Rádió | 17% | 12% | 7% | 10% | 9% | 44% | 2% |
Az internethasználók körében a 40‒59 évesek, a férfiak és a megyei jogú városokban lakók az átlagnál nagyobb arányban tájékozódnak rádiós híradásokból, a 16‒39 éves korosztály tagjai, a nők és a budapestiek viszont az átlagnál kevesebben hallgatnak rádiót tájékozódás céljából.
119. ábra: Rádiós hírfogyasztás a 16‒75 éves internethasználók körében nem, kor, végzettség és településtípus szerint 2025. januárban
| Demográfiai csoport | Legalább egyet naponta | Rendszeresen | Legfeljebb havonta egyet |
|---|---|---|---|
| Teljes minta | 41% | 34% | 25% |
| Férfi | 44% | 33% | 23% |
| Nő | 37% | 35% | 28% |
| 16–29 éves | 35% | 36% | 29% |
| 30–39 éves | 34% | 38% | 28% |
| 40–49 éves | 44% | 34% | 22% |
| 50–59 éves | 44% | 34% | 22% |
| 60–75 éves | 44% | 30% | 26% |
| Alapfokú | 42% | 32% | 26% |
| Középfokú | 40% | 37% | 23% |
| Felsőfokú | 39% | 34% | 27% |
| Budapest | 35% | 32% | 33% |
| Megyei jogú város | 44% | 35% | 22% |
| Egyéb város | 40% | 36% | 24% |
| Község | 43% | 33% | 24% |
[A nyitókép forrása: Shutterstock.com/436970488 (új ablakban nyílik)]