Médiapiaci Jelentés 2025 31. oldal
Sajtópiac

A legnépszerűbb online sajtótermékek
A tíz legnépszerűbb hazai online sajtótermék együttes havi látogatottsága 2024-re egyharmaddal, 212 millióra csökkent a 2022-ben mért 315 millióról. A visszaeséshez minden bizonnyal hozzájárult a karanténos időszakban jelentősen megugrott látogatószám korrekciója, ahogy az a más kutatásokból körvonalazódó trend is, hogy egyre többen applikációkon keresztül fogyasztanak híreket. A népszerűbb hazai online termékek közt vannak, amelyek kihasználják az applikációban rejlő lehetőségeket (pl. Időkép, Index), illetve olyanok is, amelyek nem élnek ezzel (pl. Blikk, Kiskegyed).
További magyarázó tényező lehet, hogy a közösségimédia-felületeken a felhasználókra zúduló óriási információdömpingben egyre többen beérik a saját hírfolyamukban megjelenő egysoros hírek átfutásával, és nem keresik fel a tartalomszolgáltatók oldalát a teljes cikk elolvasása érdekében.
A legtöbbször felkeresett online sajtótermékek között egyaránt szerepelnek az online térben is terjeszkedő hagyományos sajtótermékek online szolgáltatásai (pl. blikk.hu, kiskegyed.hu), illetve a tevékenységüket eleve a netes világban elkezdő, kizárólag online tartalomszolgáltatók (pl. index.hu, origo.hu). A látogatások száma alapján az index.hu 2024-ben is megelőzte vetélytársait.
55. ábra: A tíz leglátogatottabb hazai online sajtótermék (2022‒2024)
Év | Online sajtótermék | Havi Visits | Havi Visits/Real user |
---|---|---|---|
2022 | index.hu | 55 872 274 | 16,7 |
blikk.hu | 43 739 110 | 12,1 | |
origo.hu | 42 060 649 | 12,0 | |
24.hu | 39 367 635 | 10,7 | |
telex.hu | 30 628 885 | 12,4 | |
portfolio.hu | 24 375 619 | 8,7 | |
nlc.hu | 20 731 354 | 7,1 | |
hvg.hu | 20 086 103 | 8,6 | |
444.hu | 19 658 999 | 9,8 | |
femina.hu | 18 964 984 | 5,8 | |
2023 | index.hu | 45 405 211 | 14,2 |
blikk.hu | 33 108 930 | 9,5 | |
origo.hu | 33 035 324 | 10,0 | |
24.hu | 29 055 476 | 8,6 | |
telex.hu | 25 492 523 | 10,5 | |
portfolio.hu | 16 167 980 | 7,8 | |
femina.hu | 15 381 177 | 5,0 | |
videa.hu | 13 587 267 | 8,1 | |
kiskegyed.hu | 13 530 334 | 5,9 | |
borsonline.hu | 12 590 916 | 5,0 | |
2024 | index.hu | 42 547 645 | 13,9 |
24.hu | 27 598 327 | 8,5 | |
telex.hu | 26 796 187 | 11,5 | |
origo.hu | 24 657 907 | 8,6 | |
blikk.hu | 23 055 548 | 8,1 | |
portfolio.hu | 15 230 421 | 7,3 | |
videa.hu | 15 212 205 | 9,8 | |
kiskegyed.hu | 13 346 156 | 7,0 | |
444.hu | 12 591 776 | 7,8 | |
femina.hu | 12 528 234 | 4,6 |
Real users: azoknak a belföldi internetezőknek a száma, akik meglátogatták az adott weboldalt a vizsgált időszakban.
Visits, vagyis: látogatások: a vizsgált weboldalon havonta tett látogatások száma (30 percnél hosszabb tartózkodás után újrakezdődik).
A napi átlagos látogatószám alapján a 2024-ben legnépszerűbbnek bizonyult hazai internetes oldalak az előző évhez képest átlagosan 8,9 százalékot veszítettek olvasótáborukból.*67* Az átlagot két hírportál javította, melyeknek sikerült bővíteniük olvasóik számát: a hvg.hu-t 2,2 százalékkal, a telex.hu-t pedig 1,5 százalékkal többen keresték fel 2024-ben, mint 2023-ban.
56. ábra: Vezető tartalomszolgáltatók napi látogatószámának változása 2023-ról 2024-re
Tartalomszolgáltatás | 2023 | 2024 | Változás | Változás (%) |
---|---|---|---|---|
index.hu | 759 765 | 743 605 | -16 159 | -2,13% |
24.hu | 660 314 | 626 257 | -34 057 | -5,16% |
origo.hu | 730 574 | 579 592 | -150 983 | -20,67% |
blikk.hu | 788 606 | 562 548 | -226 058 | -28,67% |
telex.hu | 449 631 | 456 152 | +6 521 | 1,45% |
kiskegyed.hu | 387 675 | 376 371 | -11 304 | -2,92% |
portfolio.hu | 361 241 | 359 653 | -1 588 | -0,44% |
femina.hu | 418 598 | 346 464 | -72 134 | -17,23% |
borsonline.hu | 359 817 | 302 758 | -57 059 | -15,86% |
hvg.hu | 271 089 | 277 169 | +6 080 | 2,24% |
A tíz leglátogatottabb online sajtótermék együttesen igen eltérő arányban éri el a különböző demográfiai csoportokat, és a használat intenzitásában (ATS) is számottevő különbségek vannak: a férfiak 75 százalékkal több időt töltenek a portálokon, mint a nők, ugyanakkor a fiatalokat és az alacsonyabb iskolai végzettségűeket jelentősen kisebb mértékben érik el a leglátogatottabb oldalak, mint az idősebbeket és a magasabb végzettségűeket. Az előző évhez képest minden demográfiai csoportban csökkenés figyelhető meg az elérés tekintetében, legkisebb mértékben a 30‒39 éveseknél (6,8 százalékos visszaesés), legnagyobb mértékben pedig a 16‒17 éveseknél (37,4 százalékos visszaesés).
57. ábra: A tíz leglátogatottabb online sajtótermék weboldalán töltött átlagos napi idő 2024-ben
Demográfiai csoport | ATS (perc:másodperc) | Reach (%) |
---|---|---|
Teljes népesség | 10:25 | 30,48% |
Férfi | 13:20 | 30,90% |
Nő | 07:36 | 30,09% |
16–17 éves | 02:31 | 7,57% |
18–29 éves | 05:18 | 14,37% |
30–39 éves | 09:28 | 30,71% |
40–49 éves | 10:54 | 30,90% |
50–59 éves | 09:27 | 39,01% |
60–75 éves | 12:46 | 36,89% |
Max. 8 általános | 04:20 | 18,96% |
Szakmunkásképző, szakközépiskola | 06:41 | 30,46% |
Középiskola | 09:40 | 30,82% |
Főiskola, egyetem | 15:45 | 36,07% |
Reach: az egyes csoportok hány százaléka látogatta meg a tíz oldal bármelyikét (napi átlag).
ATS: egy napon átlagosan ennyi időt töltöttek a felhasználók a 10 oldalon összesen.
A hagyományos sajtótermékek egy része önálló jelenléttel rendelkezik az online térben, külön szerkesztőséget működtetve az offline és az online termék tartalmainak elkészítéséhez. Mivel eleve több eredeti tartalmat készítenek, más szerkesztési stratégiát alkalmazhatnak, mint a kizárólag online szolgáltatások, és tartalmaik fizetőssé tételében (előfizetés, paywall) is nagyobb a mozgásterük.
Ezek a sajtótermékek esetenként olyan sikeresen alkalmazkodtak az online piachoz, hogy a legnépszerűbb tartalomszolgáltatások közé kerültek: a napilapok online szolgáltatásai között a Blikk oldala a legnépszerűbb, a hetilapok közül a Kiskegyed, a ritkábban megjelenők közül pedig az Elle a legsikeresebb. Néhány kivételtől eltekintve azonban a nyomtatott sajtótermékek online megjelenési felületeire is érvényes a kizárólag online felülettel rendelkező versenytársak esetében azonosított csökkenő látogatottsági trend.
Fordított irányú stratégiai mozgásra lényegében csak egyetlen tartós példát találunk a magyar piacon: a Mandiner az online tartalomszolgáltatás után kezdett nyomtatott sajtótermék terjesztésébe, bár időszaki kiadványokkal, könyvkiadással több online szolgáltató (pl. index.hu, telex.hu, 444.hu stb.) is piacra lépett.58. ábra: Nyomtatott sajtótermékek mért online felületének napi látogatottsága (2022‒2024)
Kiadvány | 2022 | 2023 | 2024 | Változás 2023-ról 2024-re |
---|---|---|---|---|
Blikk (blikk.hu) | 960 661 | 788 606 | 562 548 | -28,67% |
Kiskegyed (kiskegyed.hu) | 200 883 | 387 675 | 376 371 | -2,92% |
Bors (borsonline.hu) | 461 467 | 359 817 | 302 758 | -15,86% |
HVG (hvg.hu) | 405 578 | 271 089 | 277 169 | 2,24% |
Mandiner (mandiner.hu) | 196 349 | 195 835 | 252 518 | 28,94% |
Ripost7 (ripost.hu) | 445 337 | 293 510 | 239 640 | -18,35% |
Magyar Nemzet (magyarnemzet.hu) | 101 941 | 160 034 | 224 712 | 40,42% |
Metropol (metropol.hu) | 108 527 | 197 168 | 199 621 | 1,24% |
Nemzeti Sport (nemzetisport.hu) | 210 663 | 178 178 | 154 022 | -13,56% |
Elle (elle.hu) | 75 862 | 95 971 | 89 261 | -6,99% |
Glamour (glamour.hu) | 96 924 | 108 178 | 85 837 | -20,65% |
Story (story.hu) | 54 495 | 73 420 | 85 729 | 16,77% |
Joy (joy.hu) | 138 440 | 93 629 | 72 083 | -23,01% |
Népszava (nepszava.hu) | 102 141 | 65 797 | 64 573 | -1,86% |
Nők lapja (noklapja.hu) | 39 228 | 45 760 | 58 932 | 28,78% |
Real users: azoknak a belföldi internetezőknek a száma, akik meglátogatták az adott weboldalt a vizsgált időszakban
A közösségi média segítséget nyújt a hírportáloknak, hogy üzeneteiket minél szélesebb körben tudják terjeszteni, és nagymértékben növeljék akár az organikus, akár a fizetett elérésüket. Ennek azonban van árnyoldala is: a globális platformok a reklámbevételeket is magukhoz vonzzák, és igyekeznek elérni, hogy a felhasználóik ne kattintsanak el az oldalaikról, ami hozzájárul az online sajtótermékek saját felületeinek látogatottságcsökkenéséhez.
59. ábra: A legtöbb internetezőt elérő online felületek és az elérés módjai 2024-ben
Online médiatermék | Csak az applikációt használta | Applikációból és honlapról is látogatta | Csak a honlapot látogatta | Összesen |
---|---|---|---|---|
1 087 312 | 1 235 516 | 1 770 052 | 4 092 881 | |
2 546 347 | 811 953 | 562 831 | 3 921 131 | |
Messenger | 3 724 812 | 33 034 | 21 439 | 3 779 284 |
YouTube | 1 418 564 | 290 566 | 663 588 | 2 372 718 |
TikTok | 1 200 233 | 22 636 | 73 219 | 1 296 087 |
918 375 | 34 631 | 156 849 | 1 109 854 | |
Viber | 933 673 | nincs honlap | nincs honlap | 933 673 |
Időkép | 425 288 | 48 176 | 396 847 | 870 311 |
Index | 68 237 | 21 157 | 721 908 | 811 303 |
24.hu | 41 656 | 11 320 | 614 604 | 667 580 |
Origo | 1 881 | 545 | 578 668 | 581 093 |
blikk.hu | nincs app | nincs app | 562 443 | 562 443 |
Telex | 45 621 | 6 834 | 449 073 | 501 528 |
gov.hu | nincs app | nincs app | 397 523 | 397 523 |
kiskegyed.hu | nincs app | nincs app | 376 572 | 376 572 |
Portfólió | 8 018 | 1 136 | 358 515 | 367 669 |
femina.hu | nincs app | nincs app | 346 445 | 346 445 |
videa.hu | nincs app | nincs app | 302 860 | 302 860 |
borsonline.hu | nincs app | nincs app | 302 594 | 302 594 |
218 376 | 3 368 | 73 860 | 295 604 |
Real users: azoknak a belföldi internetezőknek a száma, akik meglátogatták az adott weboldalt a vizsgált időszakban
[A nyitókép forrása: Shutterstock.com/2566960197 (új ablakban nyílik)]