Médiapiaci Jelentés 2025 59. oldal
A hírfogyasztás sokszínűsége

Az online hírfogyasztás hatása a hagyományos médiatípusokra
A kutatás során azt is vizsgáltuk, hogy milyen összefüggések mutathatók ki az online felületek egyre szélesebb körű használata, illetve a hagyományos hírfogyasztási csatornák használati intenzitásának alakulása között.
A televízió esetében egyértelműen egymást kiegészítő, komplementer hatásról beszélhetünk. Míg az alkalomszerűen online sajtót olvasó internethasználó felnőtt lakosság kétharmada nem néz televíziós hírműsorokat, a naponta legalább 4 híroldalt felkereső intenzív online hírfogyasztóknak csak a negyede tartja távol magát a napi hírműsoroktól.
122. ábra: Televíziós hírfogyasztás intenzitásának alakulása az internetes hírfogyasztás intenzitásának függvényében 2025. januárban
A hírfogyasztás intenzitása | Nem néz napi szinten tévét | Naponta 1-3 csatornát követ | 4 vagy több csatornát néz naponta |
---|---|---|---|
Nem olvas napi szinten online sajtót | 65% | 27% | 8% |
1–3 híroldalt követ naponta | 56% | 33% | 10% |
4 vagy több híroldalt követ naponta | 26% | 37% | 37% |
A minta részben az online és a nyomtatott sajtó vonatkozásában is megfigyelhető, bár itt magasabb a „belépési küszöb”: legalább egy hagyományos újságot csak azok a heavy hírfogyasztók olvasnak biztosan, akik legalább 10 online oldalt követnek rendszeresen ‒ ez mindössze a lakosság nyolc százalékára jellemző.
A kutatásban vizsgált 12 (elsősorban politikai-közéleti tematikájú) lap közül a megkérdezettek 85 százaléka egyet sem olvas rendszeresen; a nyomtatott sajtó kerülése ugyanúgy jellemző azokra, akik egyáltalán nem tájékozódnak az online sajtóból, mint azokra, akik beérik 2-3 internetes hírforrással. Az internetes és a nyomtatott sajtó viszonya tehát kettős: a médium hírfogyasztói csoport többségénél az online hírfogyasztás nagy arányban átvette a hagyományos nyomtatott sajtó szerepét, a heavy hírfogyasztók ugyanakkor az intenzív online tájékozódás mellett a nyomtatott sajtóról sem mondtak le teljesen.
123. ábra: Az újságolvasás és az internetes hírfogyasztás intenzitásának összefüggése 2025. januárban
Legalább ennyi online hírportált követ naponta | Legalább ennyi hagyományos sajtóterméket olvas naponta | Az újságolvasás és az internetes hírfogyasztás intenzitása |
---|---|---|
0 | 0,17 | 0 |
1 | 0,07 | 0 |
2 | 0,12 | 0,07 |
3 | 0,17 | 0,12 |
4 | 0,21 | 0,17 |
5 | 0,38 | 0,17 |
6 | 0,27 | 0,21 |
7 | 0,5 | 0,27 |
8 | 0,43 | 0,38 |
9 | 0,74 | 0,43 |
10 | 0,81 | 0,48 |
11 | 1,07 | 0,5 |
12 | 0,65 | 0,65 |
13 | 0,7 | 0,7 |
14 | 1,2 | 0,74 |
15 | 1,26 | 0,81 |
16 | 1,57 | 1 |
17 | 1,95 | 1,07 |
18 | 2,37 | 1,2 |
19 | 1,24 | 1,24 |
20 | 1,6 | 1,26 |
21 | 1,93 | 1,57 |
22 | 1,74 | 1,57 |
23 | 2,84 | 1,6 |
24 | 2,67 | 1,62 |
25 | 2,29 | 1,74 |
26 | 1,57 | 1,93 |
27 | 4,38 | 1,95 |
28 | 0 | 2,29 |
29 | 1,62 | 2,37 |
30 | 6,27 | 2,67 |
31 | 3,84 | 2,84 |
32 | 5,82 | 3,5 |
33 | 5,4 | 3,61 |
34 | 3,5 | 3,69 |
35 | 3,87 | 3,84 |
36 | 4,85 | 3,87 |
37 | 3,69 | 4,38 |
38 | 0,48 | 4,67 |
39 | 5,92 | 4,85 |
40 | 4,67 | 5,4 |
41 | 1 | 5,82 |
42 | 0 | 5,92 |
43 | 7,04 | 6,27 |
44 | 3,61 | 6,3 |
45 | 8,8 | 7,04 |
46 | 7,49 | 7,49 |
[A nyitókép forrása: Shutterstock.com/248266606 (új ablakban nyílik)]